İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih |
---|---|---|---|---|
AKBANK Avro | 8,7746 | 9,2095 | 0% | 00:00 |
AKBANK İngiliz Sterlini | 9,8685 | 10,3592 | 0% | 00:00 |
AKBANK Amerikan Doları | 7,2640 | 7,6240 | 0% | 00:00 |
ALBARAKA Avustralya Doları | 5,6460 | 5,9070 | 0% | 00:00 |
ALBARAKA Kanada Doları | 5,7420 | 6,0080 | 0% | 00:00 |
ALBARAKA İsviçre Frangı | 8,2200 | 8,5850 | 0% | 00:00 |
ALBARAKA Danimarka Kronu | 1,1870 | 1,2420 | 0% | 00:00 |
ALBARAKA Avro | 8,8490 | 9,2400 | 0% | 00:00 |
ALBARAKA İngiliz Poundu | 9,9520 | 10,3920 | 0% | 00:00 |
ALBARAKA Japon Yeni | 7,0300 | 7,3700 | 0% | 00:00 |
ALBARAKA Kuveyt Dinarı | 24,1440 | 25,2610 | 0% | 00:00 |
ALBARAKA Norveç Kronu | 0,8530 | 0,8930 | 0% | 00:00 |
ALBARAKA Suudi Riyal | 1,9490 | 2,0440 | 0% | 00:00 |
ALBARAKA İsveç Kronu | 0,8700 | 0,9120 | 0% | 00:00 |
ALBARAKA Amerikan Doları | 7,3280 | 7,6490 | 0% | 00:00 |
ZİRAAT BANK Avustralya Doları | 5,7074 | 5,8216 | 0% | 00:00 |
ZİRAAT BANK Kanada Doları | 5,8181 | 5,9345 | 0% | 00:00 |
ZİRAAT BANK İsviçre Frangı | 8,3293 | 8,4959 | 0% | 00:00 |
DENİZBANK Avustralya Doları | 5,6268 | 5,8580 | 0% | 00:00 |
DENİZBANK Kanada Doları | 5,7496 | 5,9496 | 0% | 00:00 |
DENİZBANK İsviçre Frangı | 8,2047 | 8,4969 | 0% | 00:00 |
DENİZBANK Danimarka Kronu | 1,1818 | 1,2296 | 0% | 00:00 |
DENİZBANK Avro | 8,7837 | 9,1565 | 0% | 00:00 |
DENİZBANK İngiliz Sterlini | 9,9164 | 10,3216 | 0% | 00:00 |
DENİZBANK Japon Yeni | 0,0702 | 0,0729 | 0% | 00:00 |
DENİZBANK Norveç Kronu | 0,8502 | 0,8891 | 0% | 00:00 |
DENİZBANK Rus Rublesi | 0,0988 | 0,1029 | 0% | 00:00 |
DENİZBANK İsveç Kronu | 0,8670 | 0,9030 | 0% | 00:00 |
DENİZBANK Amerikan Doları | 7,3144 | 7,5647 | 0% | 00:00 |
ZİRAAT BANK Danimarka Kronu | 1,2046 | 1,2287 | 0% | 00:00 |
ZİRAAT BANK Avro | 8,9581 | 9,1373 | 0% | 00:00 |
FİNANSBANK Avustralya Doları | 4,5981 | 4,9621 | 0% | 00:00 |
FİNANSBANK Kanada Doları | 4,8524 | 5,2238 | 0% | 00:00 |
FİNANSBANK İsviçre Frangı | 7,0634 | 7,5557 | 0% | 00:00 |
FİNANSBANK Danimarka Kronu | 1,0109 | 1,0884 | 0% | 00:00 |
FİNANSBANK Avro | 7,5758 | 8,1023 | 0% | 00:00 |
FİNANSBANK İngiliz Sterlini | 8,3276 | 8,9069 | 0% | 00:00 |
FİNANSBANK Japon Yeni | 0,0618 | 0,0665 | 0% | 00:00 |
FİNANSBANK Norveç Kronu | 0,7092 | 0,7630 | 0% | 00:00 |
FİNANSBANK Polonya Zlotisi | 1,6789 | 1,8254 | 0% | 00:00 |
FİNANSBANK Rus Rublesi | 0,0899 | 0,1014 | 0% | 00:00 |
FİNANSBANK Suudi Riyal | 1,7178 | 1,9239 | 0% | 00:00 |
FİNANSBANK İsveç Kronu | 0,7291 | 0,7849 | 0% | 00:00 |
FİNANSBANK Amerikan Doları | 6,7515 | 6,9630 | 0% | 00:00 |
FİNANSBANK Güney Afrika Randı | 0,3857 | 0,4382 | 0% | 00:00 |
GARANTI B.A.Emirlikleri Dirhemi | 1,9862 | 2,0678 | 0% | 00:00 |
GARANTI Avustralya Doları | 5,6267 | 5,8580 | 0% | 00:00 |
GARANTI Bahreyn Dinarı | 19,3520 | 20,1470 | 0% | 00:00 |
GARANTI Brezilya Reali | 1,3777 | 1,4343 | 0% | 00:00 |
GARANTI Kanada Doları | 5,7337 | 5,9694 | 0% | 00:00 |
GARANTI İsviçre Frangı | 8,1894 | 8,5261 | 0% | 00:00 |
GARANTI Çin Yuanı | 1,0998 | 1,1992 | 0% | 00:00 |
GARANTI Kolombiya Pezosu | 0,0021 | 0,0022 | 0% | 00:00 |
GARANTI Çek Korunası | 0,3367 | 0,3506 | 0% | 00:00 |
GARANTI Danimarka Kronu | 1,1847 | 1,2334 | 0% | 00:00 |
GARANTI Avro | 8,8133 | 9,1757 | 0% | 00:00 |
GARANTI İngiliz Sterlini | 9,9091 | 10,3170 | 0% | 00:00 |
GARANTI Gürcistan Larisi | 2,2158 | 2,3069 | 0% | 00:00 |
GARANTI Hong Kong Doları | 0,9409 | 0,9796 | 0% | 00:00 |
GARANTI Macar Forinti | 0,0245 | 0,0255 | 0% | 00:00 |
GARANTI Yeni İsrail Şekeli | 2,2334 | 2,3253 | 0% | 00:00 |
GARANTI Hindistan Rupisi | 0,0998 | 0,1039 | 0% | 00:00 |
GARANTI Ürdün Dinarı | 10,2900 | 10,7130 | 0% | 00:00 |
GARANTI Japon Yeni | 7,0237 | 7,3125 | 0% | 00:00 |
GARANTI Güney Kore Wonu | 0,0065 | 0,0070 | 0% | 00:00 |
GARANTI Kuveyt Dinarı | 24,0890 | 25,0800 | 0% | 00:00 |
GARANTI Kazak Tengesi | 1,7400 | 1,8115 | 0% | 00:00 |
GARANTI Libya Dinarı | 1,6383 | 1,7057 | 0% | 00:00 |
GARANTI Meksika Pezosu | 0,3694 | 0,3846 | 0% | 00:00 |
GARANTI Norveç Kronu | 0,8524 | 0,8875 | 0% | 00:00 |
GARANTI Yeni Zelanda Doları | 5,2119 | 5,4262 | 0% | 00:00 |
GARANTI Filipinler Pezosu | 0,1519 | 0,1582 | 0% | 00:00 |
GARANTI Polonya Zlotisi | 1,9418 | 2,0217 | 0% | 00:00 |
GARANTI Romanya Levi | 1,8077 | 1,8820 | 0% | 00:00 |
GARANTI Rus Rublesi | 0,0971 | 0,1042 | 0% | 00:00 |
GARANTI Suudi Riyali | 1,9371 | 2,0329 | 0% | 00:00 |
GARANTI İsveç Kronu | 0,8693 | 0,9051 | 0% | 00:00 |
GARANTI Singapur Doları | 5,4841 | 5,7096 | 0% | 00:00 |
GARANTI Suriye Poundu | 0,0058 | 0,0060 | 0% | 00:00 |
GARANTI Tunus Dinarı | 2,6861 | 2,7966 | 0% | 00:00 |
GARANTI Ukrayna Grivnası | 0,2593 | 0,2699 | 0% | 00:00 |
GARANTI Amerikan Doları | 7,2955 | 7,5955 | 0% | 00:00 |
GARANTI Güney Afrika Randı | 0,4799 | 0,4996 | 0% | 00:00 |
ZİRAAT BANK İngiliz Poundu | 10,0728 | 10,2742 | 0% | 00:00 |
HSBC Avro | 8,9085 | 9,1398 | 0.08% | 08:00 |
HSBC İngiliz Sterlini | 10,0378 | 10,2642 | 0.04% | 10:38 |
HSBC Japon Yeni | 0,0684 | 0,0756 | 0% | 08:00 |
HSBC Suudi Riyal | 1,9081 | 2,0834 | 0.08% | 08:27 |
HSBC Amerikan Doları | 7,3608 | 7,5808 | 0.04% | 08:00 |
İŞ BANK Avustralya Doları | 5,6968 | 5,8389 | 0% | 00:00 |
İŞ BANK Kanada Doları | 5,8045 | 5,9494 | 0% | 00:00 |
İŞ BANK İsviçre Frangı | 8,3078 | 8,5151 | 0% | 00:00 |
İŞ BANK Çin Yuanı | 1,1103 | 1,2009 | 0% | 00:00 |
İŞ BANK Danimarka Kronu | 1,2018 | 1,2318 | 0% | 00:00 |
İŞ BANK Avro | 8,9401 | 9,1632 | 0% | 00:00 |
İŞ BANK İngiliz Sterlini | 10,0501 | 10,3009 | 0% | 00:00 |
İŞ BANK Japon Yeni | 7,1140 | 7,2920 | 0% | 00:00 |
İŞ BANK Kuveyt Dinarı | 23,7179 | 25,6533 | 0% | 00:00 |
İŞ BANK Norveç Kronu | 0,8665 | 0,8881 | 0% | 00:00 |
İŞ BANK Suudi Riyali | 1,9177 | 2,0742 | 0% | 00:00 |
İŞ BANK İsveç Kronu | 0,8813 | 0,9033 | 0% | 00:00 |
İŞ BANK Amerikan Doları | 7,3898 | 7,5742 | 0% | 00:00 |
ZİRAAT BANK Japon Yeni | 7,1305 | 7,2731 | 0% | 00:00 |
KUVEYT TÜRK B.A.Emirlikleri Dirhemi | 2,0728 | 2,0936 | -0.07% | 10:11 |
KUVEYT TÜRK Avustralya Doları | 5,7526 | 5,8220 | 0.45% | 10:11 |
KUVEYT TÜRK Bahreyn Dinarı | 20,0730 | 20,3974 | -4.62% | 10:11 |
KUVEYT TÜRK Kanada Doları | 5,9089 | 5,9683 | 0.11% | 10:11 |
KUVEYT TÜRK İsviçre Frangı | 8,5751 | 8,6612 | 0.17% | 10:11 |
KUVEYT TÜRK Çin Yuanı | 1,1615 | 1,1778 | -8.78% | 10:11 |
KUVEYT TÜRK Danimarka Kronu | 1,2477 | 1,2602 | 0.21% | 10:11 |
KUVEYT TÜRK Avro | 1,2177 | 1,2204 | 0.27% | 10:11 |
KUVEYT TÜRK İngiliz Sterlini | 10,2230 | 10,3382 | 0.48% | 10:11 |
KUVEYT TÜRK Japon Yeni | 0,0736 | 0,0744 | 0.27% | 10:10 |
KUVEYT TÜRK Kuveyt Dinarı | 24,9867 | 25,2379 | -4.57% | 10:11 |
KUVEYT TÜRK Malezya Ringgiti | 1,8626 | 1,8927 | -4.71% | 10:11 |
KUVEYT TÜRK Norveç Kronu | 0,8745 | 0,8832 | 0.41% | 10:11 |
KUVEYT TÜRK Katar Riyali | 1,9923 | 2,1500 | -0.07% | 10:11 |
KUVEYT TÜRK Rus Rublesi | 0,1007 | 0,1017 | -4.24% | 10:11 |
KUVEYT TÜRK Suudi Riyali | 2,0293 | 2,0497 | -0.07% | 10:11 |
KUVEYT TÜRK İsveç Kronu | 0,9150 | 0,9241 | 0.21% | 10:11 |
KUVEYT TÜRK Amerikan Doları | 1,2177 | 1,2204 | 0.27% | 10:11 |
ZİRAAT BANK Norveç Kronu | 0,8681 | 0,8855 | 0% | 00:00 |
ZİRAAT BANK Rus Rublesi | 0,1006 | 0,1026 | 0% | 00:00 |
ZİRAAT BANK Suudi Riyali | 1,9747 | 2,0142 | 0% | 00:00 |
ZİRAAT BANK İsveç Kronu | 0,8830 | 0,9006 | 0% | 00:00 |
ŞEKERBANK Avustralya Doları | 5,6394 | 5,8911 | 0% | 00:00 |
ŞEKERBANK Kanada Doları | 5,7578 | 5,9926 | 0% | 00:00 |
ŞEKERBANK İsviçre Frangı | 8,2492 | 8,5778 | 0% | 00:00 |
ŞEKERBANK Danimarka Kronu | 1,1796 | 1,2540 | 0% | 00:00 |
ŞEKERBANK Avro | 8,8824 | 9,2265 | 0% | 00:00 |
ŞEKERBANK İngiliz Sterlini | 9,9736 | 10,3653 | 0% | 00:00 |
ŞEKERBANK Japon Yeni | 7,0390 | 7,3630 | 0% | 00:00 |
ŞEKERBANK Norveç Kronu | 0,8113 | 0,9435 | 0% | 00:00 |
ŞEKERBANK Suudi Riyali | 1,9525 | 2,0353 | 0% | 00:00 |
ŞEKERBANK İsveç Kronu | 0,8261 | 0,9589 | 0% | 00:00 |
ŞEKERBANK Amerikan Doları | 7,3421 | 7,6179 | 0% | 00:00 |
ŞEKERBANK Güney Afrika Randı | 0,4715 | 0,5096 | 0% | 00:00 |
ZİRAAT BANK Amerikan Doları | 7,4064 | 7,5546 | 0% | 00:00 |
VAKIF BANK Avustralya Doları | 5,6183 | 5,9183 | 0% | 00:00 |
VAKIF BANK Kanada Doları | 5,7283 | 6,0283 | 0% | 00:00 |
VAKIF BANK İsviçre Frangı | 8,2125 | 8,6125 | 0% | 00:00 |
VAKIF BANK Danimarka Kronu | 1,1469 | 1,2869 | 0% | 00:00 |
VAKIF BANK Avro | 8,8324 | 9,2724 | 0% | 00:00 |
VAKIF BANK İngiliz Poundu | 9,9258 | 10,4258 | 0% | 00:00 |
VAKIF BANK Japon Yeni | 7,0534 | 7,3534 | 0% | 00:00 |
VAKIF BANK Norveç Kronu | 0,8074 | 0,9474 | 0% | 00:00 |
VAKIF BANK Suudi Riyal | 1,8447 | 2,1447 | 0% | 00:00 |
VAKIF BANK İsveç Kronu | 0,8222 | 0,9622 | 0% | 00:00 |
VAKIF BANK Amerikan Doları | 7,2822 | 7,6822 | 0% | 00:00 |
YAPIKREDİ B.A.Emirlikleri Dirhemi | 1,9261 | 2,1371 | 0% | 02:45 |
YAPIKREDİ Avustralya Doları | 5,5370 | 5,9889 | 0% | 00:00 |
YAPIKREDİ Kanada Doları | 5,6434 | 6,1013 | 0.03% | 08:02 |
YAPIKREDİ İsviçre Frangı | 8,1800 | 8,5688 | 0% | 08:05 |
YAPIKREDİ Danimarka Kronu | 1,1579 | 1,2650 | 0% | 05:35 |
YAPIKREDİ Avro | 8,7817 | 9,2437 | 0.05% | 12:12 |
YAPIKREDİ İngiliz Sterlini | 9,8764 | 10,3952 | 0% | 12:10 |
YAPIKREDİ Japon Yeni | 0,0697 | 0,0739 | 0% | 00:00 |
YAPIKREDİ Kuveyt Dinarı | 24,0709 | 25,2089 | -0.06% | 01:05 |
YAPIKREDİ Norveç Kronu | 0,8186 | 0,9245 | 0% | 00:00 |
YAPIKREDİ Rus Rublesi | 0,0960 | 0,1068 | -0.09% | 01:05 |
YAPIKREDİ İsveç Kronu | 0,8358 | 0,9423 | 0% | 08:02 |
YAPIKREDİ Amerikan Doları | 7,2712 | 7,6532 | 0% | 00:00 |
SISE | 2.728.563.542,80 |
KOZAL | 1.732.658.671,92 |
THYAO | 1.553.644.462,81 |
DOHOL | 1.466.552.689,97 |
EKGYO | 836.222.286,69 |
GARAN | 685.649.739,30 |
KRDMD | 597.995.148,31 |
ALARK | 574.728.457,33 |
TSKB | 509.957.783,10 |
TCELL | 463.778.048,48 |
OTKAR | 420.079.359,29 |
AKBNK | 380.457.647,50 |
PETKM | 369.544.808,10 |
EREGL | 340.238.585,82 |
SKBNK | 319.307.229,82 |
KOZAA | 282.707.400,87 |
EGEEN | 274.430.338,24 |
PGSUS | 262.377.182,40 |
FENER | 253.401.028,40 |
TUPRS | 235.652.854,64 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.