(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 15,16 16,30 -6,99
Bizim Mağazaları 13,09 13,75 -4,80
Kartonsan 448,30 470,00 -4,62
Şok Marketler 11,55 12,10 -4,55
Şişe Cam 4,85 5,02 -3,39
Trakya Cam 3,27 3,38 -3,25
Soda Sanayii 5,77 5,95 -3,03
Pegasus 51,00 52,50 -2,86
Anadolu Cam 4,16 4,22 -1,42
Çemtaş 7,39 7,49 -1,34
Bim Mağazalar 56,00 56,65 -1,15
Reysaş GMYO 5,82 5,88 -1,02
Alarko GMYO 13,76 13,90 -1,01
TAV Havalimanları 17,91 18,06 -0,83
Mavi Giyim 41,80 42,12 -0,76
Gözde Girişim 3,98 4,01 -0,75
Koza Madencilik 11,75 11,80 -0,42
Ege Endüstri 558,70 561,00 -0,41
Alkim Kimya 62,75 62,95 -0,32
Türk Hava Yolları 10,62 10,65 -0,28
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.