Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 8,11 | 8,11 | % 0.04% | 05:47 |
EUR/USD | 1,20 | 1,20 | % 0.1% | 05:47 |
GBP/USD | 1,38 | 1,38 | % 0.12% | 05:47 |
USD/JPY | 108,81 | 108,83 | % -0.21% | 05:47 |
USD/CHF | 0,92 | 0,92 | % -0.1% | 05:47 |
AUD/USD | 0,77 | 0,77 | % 0.2% | 05:47 |
NZD/USD | 0,71 | 0,71 | % 0.34% | 05:47 |
BTC/USD | 63.120,53 | 63.157,98 | % -0.06% | 05:47 |
ETH/USD | 2.288,65 | 2.290,88 | % -0.42% | 05:47 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % 0% | 00:12 |
512244 | |
18569.87 | |
14.54 | |
6459.37 | |
63.52 | |
2196.32 | |
4543.68 | |
2585.54 | |
8.11 | |
1.22 | |
5.36 | |
11.77 | |
2668.28 | |
2523.06 | |
17.81 |